Pwodwi Deskripsyon

Se prensip la k ap travay nan seche rad lè w konjele nou an ki baze sou echanj chalè ak pwosesis kondansasyon.Li lè a imid konprese premye antre nan pi pre a pre, kote li echanj chalè ak lè a ki ba-tanperati sèk ap vini soti nan evaporate a pou refwadisman inisyal.
- Imedyatman, pre lè a refwadi konprese antre nan evaporate a, ak sistèm nan refrijerasyon andedan evaporate a plis refwadi lè a konprese anba a tanperati a pwen lawouze, sa ki lakòz vapè dlo a rapidman kondanse nan dlo likid.
- Next, separatè a lè-dlo efektivman separe dlo likid soti nan lè konprese lè l sèvi avèk prensip tankou fòs santrifujeur ak gravite, ak ekoulman li deyò machin nan nan yon aparèy drenaj.
-
Finalman, lè a konprese ki te seche ak okòmansman chofe retounen nan pi fre a pre, kote li echanj chalè ak koule ak lè a konprese imid ki te jis antre nan pou fè pou evite kondansasyon ki te koze pa tanperati ki ba pandan transpò ki vin apre.

Lè konprese lè konjelasyon nou an ka diminye korozyon ak mete sou ekipman konpwesyon ak tuyaux.

Lavi sèvis la nan ekipman tankou tiyo konpwesyon, silend, ak motè ka pwolonje pa 30% a 50%, diminye antretyen ekipman ak depans ranplasman.
An menm tan an, li diminye blokaj tiyo, korozyon ak lòt pwoblèm ki te koze pa vapè dlo, ak diminye kantite travay la antretyen ak pri nan sistèm nan tiyo.

San danje epi ki estab
Sechwa konjelasyon nou an bay lè konprese sèk ak pwòp pou zouti presizyon konpwesyon, ekipman pou aspirasyon vakyòm, robo manyen konpwesyon, ak lòt pwosesis tankou manifakti chip elektwonik, soudaj tablo sikwi, ak anbalaj semi -conducteurs. Li anpeche sikwi kout ak degradasyon pèfòmans nan eleman elektwonik ki te koze pa vapè dlo, asire segondè presizyon ak disponiblite nan pwodwi elektwonik.
Bon pèfòmans sele
Nan atelye pwosesis manje, chanm preparasyon pharmaceutique, ak lòt kote, se seche rad ki te konjelasyon nou an sitou pou anbalaj manje, ranpli dwòg, konpwesyon konpwesyon, ak lòt pwosesis pou fè pou evite kontaminasyon imidite nan manje ak dwòg nan lè konprese, asire sekirite pwodwi ak ijyèn, ak konfòme li avèk estanda ijyèn strik nan endistri ki gen rapò. Ka seche konjelasyon nou an tou pou aplike nan endistri a enprime twal ak DYEING. Nan pwosesis la k ap vire, resi, enprime ak lank nan faktori twal, sous lè sèk yo bay pou lè-jè tise, tiyo kontwòl konpwesyon



Baj popilè: Sechwa konjelasyon, manifaktirè seche konjelasyon Lachin, founisè, faktori
Paramèt teknik
| Modèl | teknik | frijidè | tansyon | Enstale pouvwa |
filè pwa |
koòdone tay |
| TKD -1 NF | 1 | R134A | 1PH\/220V\/5CHZ | 38 | 35 | G3/4" |
| Tko1.5nf | u | R134A | 1ph\/22cw\/50kz | 0.45 | 35 | G1" |
| TKD -2 NF | 24 | R134A | 1PH\/220V\/50Hz | 0.78 | 48 | G1" |
| TKD -3 NF | 3J | R22 | 1PH\/22W\/50Hz | 0.5 | 58 | G11/2" |
| Tktx6nf | 65 | R22 | 1PH\/220V\/50Hz | 1.3 | 76 | G11/2" |
| TKD -8 NF | 85 | R22 | 1PH\/220V\/5CHZ | 1.9 | 88 | G1 1/2" |
| TKD -10 NF | 115 | R22 | 1PH\/220V\/50Hz | 2.2 | 110 | G2" |
| TKD -12 NF | 135 | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 2.8 | 130 | G2" |
| TKD -15 NF\/NW | 17 | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 3.2 | 155 | G2 1/2" |
| TKD -20 NF\/NW | 20 | R22 | 3PH\/380W50Hz | 4.2 | 220 | G2 1/2" |
| TKO25NF\/NW | 25 | R22 | 3PH\/38W\/5CHZ | 5.3 | 280 | Pl 80-16 rf |
| TKO30NF\/NW | 32 | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 5.3 | 305 | Pl 80-16 rf |
| TKD -35 NF\/NW | 36 | R22 | 3PHZ38W\/50Hz | 6.1 | 355 | PL10O16RF |
| TKO40NF\/NW | 4S | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 6.9 | 400 | Pl 100-16 rf |
| TKD -50 NF\/NW | 5S | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 7.9 | 470 | Pl 125-16 rf |
| TKO60NF\/NW | 65 | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 8.6 | 510 | Pl 125-16 rf |
| TKD -70 NF\/NW | 76 | R22 | 3PH\/380V\/50KZ | 10.7 | 750 | Pl 150-16 rf |
| TKD -90 NF\/NW | 90 | R22 | 3PH\/38W\/50Hz | 135 | 850 | Pu5o -16 rf |
| TKD -110 NF\/NW | 110 | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 16 | 920 | PL15O -16 RF |
| TKD -130 NF\/NW | 13J | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 20 | 1Q20 | PL15O -16 RF |
| TKD -160 NW | 165 | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 16 | 1350 | PL20O -16 RF |
| TKD -190 NW | 195 | R22 | 3PH\/380V\/50Hz | 20 | 1520 | Pl 200-16 rf |
| TKD -220 NW | 22) | R22 | 3PH\/38W\/50Hz | 24 | 1850 | Pl 250-16 rf |
