Eksplozyon pousyè-prèv Compressor Air

Eksplozyon pousyè-prèv Compressor Air
Detay yo:
Eksplozyon nou an prèv COMPRESSOR lè se yon ekipman pwofesyonèl konpresyon lè devlope pou anviwònman ak danje ki ka pran dife eksplozyon pousyè.
Voye rechèch
Dekri teren
Voye rechèch

 

Pwodwi Deskripsyon

 
1 -

Eksplozyon nou an prèv COMPRESSOR lè se yon ekipman pwofesyonèl konpresyon lè devlope pou anviwònman ak danje ki ka pran dife eksplozyon pousyè.

  • Motè a adopte eksplozyon-prèv konsepsyon, ak koki a ka kenbe tèt ak presyon eksplozyon entèn ak anpeche eksplozyon gaye nan deyò a;
  • Sistèm elektrik la adopte yon konsepsyon sikwi sekirite intrinsèques, ak tout eleman elektrik yo te sibi espesyal eksplozyon-prèv tretman yo anpeche jenerasyon an nan etensèl elektrik; Konpozan entèn wotasyon nan ekipman an yo ekipe ak eksplozyon-prèv BEARINGS ak sele yo anpeche etensèl yo te pwodwi akòz friksyon.
baiduimg.webp

 

Eksplozyon nou an prèv COMPRESSOR lè ki fèt ak manifaktire entèdi an akò ak GB 3836 Seri Nasyonal Nasyonal la ak IECEX Entènasyonal eksplozyon-estanda yo prèv.

baiduimg.webp

 

Pandan ke posede efikas pèfòmans pousyè-prèv, aplikasyon an nan eksplozyon espesyal-prèv konsepsyon, pwofesyonèl eksplozyon-prèv teknoloji, ak konfòme eksplozyon-prèv materyèl efektivman elimine risk pou yo eksplozyon pousyè ki te koze pa operasyon ekipman yo.

Anplis de sa, se ekipman an ekipe ak detèktè siveyans miltip pou tanperati a, presyon, konsantrasyon pousyè, elatriye Yon fwa yo detekte yon anòmal, li pral imedyatman deklanche yon alam ka tande ak vizyèl ak otomatikman fèmen.

 
2

San danje epi ki estab

Gen kèk prekosyon yo dwe okouran de pandan itilize. Eksplozyon nou an prèv COMPRESSOR lè bezwen diminye sik la ranplasman filtre ak ogmante frekans netwayaj lè yo itilize nan anviwònman ki gen konsantrasyon pousyè ekstrèmman wo; Si ekipman an fè eksperyans disipasyon chalè pòv oswa tanperati opere segondè akòz akimilasyon pousyè, imedyatman fèmen epi byen netwaye sistèm nan refwadisman anba kondisyon ki an sekirite.

Bon pèfòmans sele

Si sa nesesè, sèvi ak eksplozyon-prèv lè konprese pou tounen netwaye netwaye; Pou ekipman ki te san fè anyen konsa pou yon tan long, mezi eksplozyon-prèv yo ta dwe pran, tankou ki kouvri l 'ak eksplozyon-prèv kouvri pousyè tè, dekonekte ekipman pou pouvwa a, ak kòmanse ekipman an nan kouri pou 10-15 minit nan entèval regilye yo anpeche pati soti nan wouye oswa resevwa kole akòz ekspoze pwolonje estatik nan pousyè. An menm tan an, yo ta dwe pèfòmans nan eksplozyon-prèv nan ekipman an dwe tcheke pou operasyon nòmal. ​

001

Baj popilè: Eksplozyon Pousyè-prèv vis Compressor Air, Lachin pousyè eksplozyon-prèv vis lè Compression manifaktirè, Swèd, faktori

Paramèt teknik

 

 

Non. Modèl Travay presyon
MPA
Kapasite koule
m³\/ min
Pouvwa
kw
Bwi
db (a)
Dimansyon jeneral
mm
Pwa
kg
1 Exfctk -7. 5a 0.7/0.8/1.0/1.3 1.23/1.16/1.02/0.86 7.5 67 900×1250×1200 360
2 Exfctk -11 a 0.7/0.8/1.0/1.3 1.65/1.62/1.4/1.21 11 68 900×1250×1200 380
3 Exfctk -15 a 0.7/0.8/1.0/1.3 2.7/2.5/2.0/1.8 15 68 900×1250×1200 400
4 Exfctk -18. 5a 0.7/0.8/1.0/1.3 3.0/2.92/2.7/2.2 18.5 70 1430×1028×1211 560
5 Exfctk -22 a 0.7/0.8/1.0/1.3 3.6/3.53/3.2/1.0 22 72 1430×1028×1211 570
6 Exfctk -30 a 0.7/0.8/1.0/1.3 5.2/5.0/4.5/3.5 30 73 1500×1131×1402 750
7 Exfctk -37 a 0.7/0.8/1.0/1.3 6.6/6.3/5.6/4.8 37 75 1500×1131×1402 800
8 Exfctk -45 a 0.7/0.8/1.0/1.3 7.8/7.5/6.8/5.8 45 75 1600×1131×1422 910
9 Exfctk -55 a 0.7/0.8/1.0/1.3 10.1/9.8/8.8/7.2 55 76 2000×1433×1602 1360
10 Exfctk -75 a 0.7/0.8/1.0/1.3 13.5/12.3/11.0/9.0 75 76 2000×1433×1602 1580
11 Exfctk -90 a 0.7/0.8/1.0/1.3 16.3/15.6/14.2/11.5 90 78 2000×1433×1602 1700
12 Exfctk -110 a 0.7/0.8/1.0/1.3 20.4/20.0/17.8/14.5 110 78 2300×1433×1952 2200
13 Exfctk -132 a 0.7/0.8/1.0/1.3 24.0/23.0/21.0/18.1 132 78 2300×1433×1952 2300
14 Exfctk -160 a 0.7/0.8/1.0/1.3 27.8/27.1/25.2/21.2 160 78 2700×1633×1940 3400
15 Exfctk -185 a 0.7/0.8/1.0/1.3 32.5/30.5/27.0/23.6 185 78 2700×1633×1940 3450
16 Exfctk -200 a 0.7/0.8/1.0/1.3 35.0/33.3/30.6/26.3 200 80 2700×1633×1940 3500
17 Exfctk -220 a 0.7/0.8/1.0/1.3 40.7/38.2/34.5/29.8 220 80 3000×2033×2100 3900
18 Exfctk -250 a 0.7/0.8/1.0/1.3 45.3/43.0/38.1/35.0 250 80 3000×2033×2100 4000
19 Exfctk -280 a 0.7/0.8/1.0/1.3 59.3/56.0/51.0/42.6 280 82 3300×2100×2230 4600
20 Exfctk -315 a 0.7/0.8/1.0/1.3 63.5/60.0/56.0/50.0 315 82 3300×2100×2230 4800
Voye rechèch