Pwodwi Deskripsyon

Varyab nou an frekans vis lè COMPRESSOR, ak entegrasyon inovatè li yo nan varyab frekans vitès règleman teknoloji ak mekanis konpresyon vis, kraze limit yo nan mòd ekipman pou COMPRESSOR tradisyonèl lè e li te vin yon ekipman kle pou modèn konsèvasyon enèji endistriyèl ak amelyorasyon efikasite.
- Sa a se mekanis ajisteman egzak ki baze sou siveyans an tan reyèl ak analiz de paramèt sistèm opere pa kontwolè a frekans varyab.
- Pa ajiste frekans pouvwa a, te egzak kontwòl nan vitès la motè COMPRESSOR te reyalize.

Lè tanperati a andedan apwoche tanperati a mete, COMPRESSOR a frekans varyab ap diminye vitès li yo ak opere nan yon pouvwa pi ba yo kenbe yon tanperati ki estab andedan kay la;

Lè tanperati a andedan kay la devye anpil soti nan tanperati a mete, COMPRESSOR a ap ogmante vitès li yo pou refwadisman rapid ak chofaj.
An tèm de avantaj pèfòmans, varyab nou frekans vis lè COMPRESSOR gen karakteristik sa yo nan efikasite segondè ak ekonomize enèji. San yo pa sispann kòmanse souvan, li diminye chòk aktyèl la ak mete mekanik pandan pwosesis la kòmanse-up, diminye konsomasyon enèji, epi yo ka ekonomize jiska 30% oswa menm plis enèji konpare ak kompresè tradisyonèl yo.

Lajè adaptasyon kondisyon travay
Ekipe ak yon anviwònman sistèm entelijan kèk, li otomatikman ajiste paramèt tankou refwadisman vitès fanatik ak ouvèti valv konsomasyon nan seri a nan -10 degre nan 50 degre tanperati anbyen ak altitid 0-3000 mèt. Nan konstriksyon an nan estasyon pouvwa fotovoltaik nan dezè a nòdwès, fè fas a yon tanperati ki wo nan 45 degre ak sab fò ak anviwònman pousyè, ekipman an te kontinyèlman ak stabl opere pou plis pase 8000 èdtan san yo pa defo nan sistèm filtraj ranfòse lè ak entèlijan tanperati kontwòl sistèm refwadisman, demontre ekselan adaptabilite anviwònman an.
Espesyal antretyen kondisyon travay
Lè yo itilize nan anviwònman pousyè segondè, enstale yon aparèy pre filtraj ka diminye sik la ranplasman filtre pa 50%; Tcheke pwòpte nan sistèm refwadisman najwar chak trimès nan anviwònman wo-tanperati ak fè netwayaj chimik si sa nesesè; Regilyèman tcheke aparèy la dezimidifikasyon nan kabinè a elektrik nan yon anviwònman imid yo anpeche kous la soti nan ap resevwa mouye.

Baj popilè: Varyab frekans vis lè COMPRESSOR, Lachin varyab frekans vis lè konpresè manifaktirè, founisè, faktori
Paramèt teknik
| Non. | Modèl | Travay presyon MPA | Kapasite koule m³\/min |
pouvwa kw |
Bwi db (a) |
An jeneral Dimansyon mm |
Pwa kg |
| 1 | TKBP -7 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.23/1.16/1.02/0.86 | 7.5 | 67 | 950×600×850 | 200 |
| 2 | TKBP -11 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 1.65/1.62/1.4/1.21 | 11 | 68 | 1100×700×970 | 230 |
| 3 | TKBP -15 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 2.7/2.5/2.0/1.8 | 15 | 68 | 1100×700×970 | 240 |
| 4 | TKBP -18 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.0/2.92/2.7/2.2 | 18.5 | 70 | 1300×875×1010 | 400 |
| 5 | TKBP -22 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 3.6/3.53/3.2/2.4 | 22 | 72 | 1300×875×1010 | 400 |
| 6 | TKBP -30 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 5.2/5.0/4.5/3.5 | 30 | 72 | 1500×981×1222 | 530 |
| 7 | TKBP -37 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 6.6/6.3/5.6/4.8 | 37 | 73 | 1500×981×1222 | 540 |
| 8 | TKBP -45 f | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 7.8/7.5/6.8/5.8 | 45 | 75 | 1450×981×1222 | 570 |
| 9 | TKBP -55 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 10.1/9.8/8.8/7.2 | 55 | 76 | 1900×1183×1512 | 1000 |
| 10 | TKBP -75 f\/w | 0.7/0.8/1.0/1.3 | 13.5/12.3/11.0/9.0 | 75 | 76 | 1900×1183×1512 | 1050 |
| 11 | TKBP -90 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 16.3/15.6/14.2/11.5 | 90 | 78 | 2000×1183×1512 | 1080 |
| 12 | TKBP -110 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 20.4/20.0/17.8/14.5 | 110 | 78 | 2300×1433×1752 | 1750 |
| 13 | TKBP -132\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 24.0/23.0/21.0/18.1 | 132 | 78 | 2300×1433×1752 | 1800 |
| 14 | TKBP -160 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 27.8/27.1/25.2/21.2 | 160 | 78 | 2700×1633×1792 | 2950 |
| 15 | TKBP -185 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 32.5/30.5/27.0/23.6 | 185 | 78 | 2700×1633×1792 | 3000 |
| 16 | TKBP -200 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 35.0/33.3/30.6/26.3 | 200 | 80 | 2700×1633×1792 | 3050 |
| 17 | TKBP -220 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 40.7/38.2/34.5/29.8 | 220 | 80 | 3000×2033×2102 | 3400 |
| 18 | TKBP -250 f\/w | 0.75/0.85/1.0/1.3 | 45.3/43.0/38.1/35.0 | 250 | 80 | 3000×2033×2102 | 3500 |
